產(chǎn)品名稱:H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-09-05
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜適用于干燥,潮濕的環(huán)境中,但不能在露天使用。在控制,測量和信號技術(shù)中,它們被用作屏蔽終端和連接線。銅絲編織屏蔽外界的干擾,如電磁場和雜散頻率。在工業(yè)廠房,機械和工作流程控制和檢查系統(tǒng)中用作信號和脈沖電纜。
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜的詳細資料:
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜適用于干燥,潮濕的環(huán)境中,但不能在露天使用。在控制,測量和信號技術(shù)中,它們被用作屏蔽終端和連接線。銅絲編織屏蔽外界的干擾,如電磁場和雜散頻率。在工業(yè)廠房,機械和工作流程控制和檢查系統(tǒng)中用作信號和脈沖電纜。
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜標(biāo)準(zhǔn)及認證
HD 21.13 S1, VDE-0281 P-13, CEI 20-20/13, CEI 20-35 (EN60332-1) , CEI 20-52, UL 2464
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜結(jié)構(gòu)
- 多股柔軟裸銅導(dǎo)體
- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
- PVC T12絕緣, 遵循DIN VDE 0281第1部分
- 黃綠接地線(三芯及三芯以上)
- 線芯的色彩編碼遵循VDE-0293
- PVC TM2內(nèi)護套,遵循DIN VDE 0281第1部分
- 鍍錫銅編織屏蔽, 覆蓋率大約85%
- PVC外護套TM5, 遵循DIN VDE 0281第1部分
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜技術(shù)特性
- 工作電壓: 300/500v
- 測試電壓: 2000V
- 動態(tài)彎曲半徑: 10 x Ø
- 靜態(tài)彎曲半徑: 5 x Ø
- 應(yīng)用時的工作溫度: -5º C to 70º C
- 靜態(tài)時可承受的溫度: -40º C to 70º C
- 阻燃: IEC 60332.1
- 絕緣電阻: 20 MΩ x km
H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 mm | 標(biāo)稱內(nèi)護套厚度 mm | 標(biāo)稱外護套厚度 mm | 標(biāo)稱外徑 mm | 標(biāo)稱銅的 kg/Km | 標(biāo)稱電纜 kg/Km |
20(16/32) | 2 x 0.50 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 7.7 | 35 | 105 |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 8 | 39 | 115 |
17(32/32) | 2 x 1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 8.2 | 44 | 125 |
16(30/30) | 2 x 1.50 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | 58 | 160 |
14(30/50) | 2 x 2.50 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 10.7 | 82 | 215 |
20(16/32) | 3 x 0.50 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 8 | 40 | 115 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 8.3 | 47 | 125 |
17(32/32) | 3 x 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 8.8 | 54 | 145 |
16(30/30) | 3 x 1.50 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 9.7 | 73 | 185 |
14(30/50) | 3 x 2.50 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 11.3 | 106 | 250 |
20(16/32) | 4 x 0.50 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | 44 | 125 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 58 | 155 |
17(32/32) | 4 x 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 9.4 | 68 | 170 |
16(30/30) | 4 x 1.50 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 10.7 | 93 | 220 |
14(30/50) | 4 x 2.50 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 12.6 | 135 | 305 |
20(16/32) | 5 x 0.50 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 9.3 | 55 | 155 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 9.7 | 66 | 175 |
17(32/32) | 5 x 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 10.3 | 78 | 200 |
16(30/30) | 5 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 106 | 265 |
14(30/50) | 5 x 2.50 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 13.9 | 181 | 385 |
20(16/32) | 7 x 0.50 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 10.8 | 69 | 205 |
18(24/32) | 7 x 0.75 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 84 | 250 |
17(32/32) | 7 x 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 107 | 275 |
16(30/30) | 7 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 14.1 | 162 | 395 |
14(30/50) | 7 x 2.50 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 238 | 525 |
20(16/32) | 12 x 0.50 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 13.3 | 98 | 285 |
18(24/32) | 12 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 13.9 | 125 | 330 |
17(32/32) | 12 x 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 14.7 | 176 | 400 |
16(30/30) | 12 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 16.7 | 243 | 525 |
14(30/50) | 12 x 2.50 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 19.9 | 367 | 745 |
20(16/32) | 18 x 0.50 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 18.6 | 147 | 385 |
18(24/32) | 18 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 19.9 | 200 | 475 |
17(32/32) | 18 x 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 20.8 | 243 | 525 |
16(30/30) | 18 x 1.50 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 338 | 720 |
14(30/50) | 18 x 2.50 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 28.5 | 555 | 1075 |
20(16/32) | 25 x 0.50 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 22.1 | 199 | 505 |
18(24/32) | 25 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 23.7 | 273 | 625 |
17(32/32) | 25 x 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 24.7 | 351 | 723 |
16(30/30) | 25 x 1.50 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 28.6 | 494 | 990 |
14(30/50) | 25 x 2.50 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 34.5 | 792 | 1440 |
20(16/32) | 36 x 0.50 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 24.7 | 317 | 620 |
18(24/32) | 36 x 0.75 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 26.2 | 358 | 889 |
17(32/32) | 36 x 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 27.6 | 438 | 910 |
16(30/30) | 36 x 1.50 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 32.5 | 662 | 1305 |
14(30/50) | 36 x 2.50 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 38.5 | 1028 | 1850 |
20(16/32) | 48 x 0.50 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 28.3 | 353 | 845 |
18(24/32) | 48 x 0.75 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 30.4 | 490 | 1060 |
17(32/32) | 48 x 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 31.9 | 604 | 1210 |
16(30/30) | 48 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 37 | 855 | 1665 |
14(30/50) | 48 x 2.50 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 43.7 | 1389 | 2390 |
20(16/32) | 60 x 0.50 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 31.1 | 432 | 1045 |
18(24/32) | 60 x 0.75 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 32.9 | 576 | 1265 |
17(32/32) | 60 x 1.0 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 34.7 | 720 | 1455 |
16(30/30) | 60 x 1.50 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 39.9 | 1050 | 1990 |
14(30/50) | 60 x 2.50 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 47.2 | 1706 | 2870
|
如果你對H05VVC4V5-K內(nèi)屏蔽電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |