核電站用電力電纜的詳細(xì)資料:
核電站用電力電纜采用輻照交聯(lián)聚乙烯或輻照交聯(lián)阻燃聚烯烴絕緣,滿(mǎn)足耐輻射性和電絕緣性雙重要求。產(chǎn)品具有無(wú)鹵低煙、阻燃和耐輻射特性,能夠適應(yīng)核電站特殊環(huán)境要求。
三、使用特性
額定電壓U0/U為:0.6/1kV。
電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為: 90℃ 。
電纜安裝時(shí)的環(huán)境溫度不宜低于 0℃ ;低于 0℃ 時(shí),敷設(shè)前應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
電纜安裝時(shí)的小彎曲半徑:?jiǎn)涡倦娎|時(shí)應(yīng)不小于15D,其余芯數(shù)電纜時(shí)應(yīng)不小于12D。(注:D為電纜直徑)
短路(長(zhǎng)持續(xù)5s)時(shí),電纜導(dǎo)體的高溫度應(yīng)不超過(guò) 250℃ 。
反應(yīng)堆廠(chǎng)房正常工況r射線(xiàn)輻照累劑量為250kGY。
LOCA工況r射線(xiàn)輻照累積劑量為600kGY。
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電纜,執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/75230256-2.7。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采用了CST 74C 06800《EDF核電站電纜技術(shù)規(guī)格書(shū)》、RCC-E《核島電氣設(shè)備設(shè)計(jì)和建造規(guī)則》、核電站設(shè)計(jì)提出的《電纜技術(shù)規(guī)格書(shū)》及IEC60502等標(biāo)準(zhǔn)。
1-銅導(dǎo)體 ;2-絕緣 ;3-成纜包帶;4-內(nèi)護(hù)套;
5-鋼帶鎧裝;6-外護(hù)套; 7-填充
五、型號(hào)及名稱(chēng)
0.6/1kV核電站用1E級(jí)K3類(lèi)電力電纜的型號(hào)、名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
HDYJE-K3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDEJE-K3 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDYJE26-K3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDEJE26-K3 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDYJG-K3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDEJG-K3 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃電力電纜 |
HDYJG25-K3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃鎧裝電力電纜 |
HDEJG25-K3 | 銅芯交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴護(hù)套核電站用1E級(jí)K3類(lèi)低煙無(wú)鹵阻燃鎧裝電力電纜 |
六、生產(chǎn)范圍
0.6/1kV核電站用1E級(jí)K3類(lèi)電力電纜規(guī)格
型 號(hào) | 規(guī) 格 | |
芯 數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面積 (mm2) | |
HDYJE-K3 HDEJE-K3 HDYJE26-K3 HDEJE26-K3 HDYJG-K3 HDEJG-K3 HDYJG25-K3 HDEJG25-K3 | 1 | 25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400 |
2 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 | |
3 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 | |
4 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 | |
5 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185 |
如果你對(duì)核電站用電力電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |