TRVV高柔性控制拖鏈電纜TRVVP的詳細(xì)資料:
TRVV高柔性控制拖鏈電纜TRVVP應(yīng)用范圍:
· 機(jī)械制造、機(jī)床設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線移動(dòng)單元的應(yīng)用
· 可以油污環(huán)境使用
· 機(jī)械自動(dòng)化安裝工程
· 低度負(fù)載下的移動(dòng)使用場(chǎng)合
聚氨酯電纜產(chǎn)品種類繁多,根據(jù)不同場(chǎng)合和環(huán)境需求,電纜設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及性能均有不同的性能。嘉柔聚氨酯電纜主要包括:
聚氨酯拖鏈電纜-設(shè)計(jì)非屏蔽、屏蔽、雙絞屏蔽、雙護(hù)套屏蔽等多種工藝結(jié)構(gòu);
聚氨酯伺服編碼系統(tǒng)電纜-聚氨酯伺服電纜和聚氨酯編碼器電纜;
聚氨酯扁電纜-設(shè)計(jì)定制高柔性聚氨酯拖鏈電纜、聚氨酯行車扁電纜、聚氨酯屏蔽扁電纜;
聚氨酯卷筒電纜-PUR卷筒電纜、起重抓斗電纜、礦用移動(dòng)設(shè)備電纜,防海水卷筒/卷盤電纜等;
聚氨酯防水電纜-聚氨酯防水電纜,零浮力漂浮電纜等;
聚氨酯材質(zhì)如此廣泛的被應(yīng)用于特種柔性移動(dòng)電纜,它到底具備怎樣的優(yōu)勢(shì)呢?
1.高耐磨損:聚氨酯電纜具有高耐磨、耐刻痕的性能,對(duì)耐磨想要較高的場(chǎng)合,如直接接觸地面、砂石、礦石、礦渣等場(chǎng)合和環(huán)境,這類電纜能夠廣泛適應(yīng);
2.耐油污:聚氨酯材質(zhì)耐油污性能優(yōu)異,特別是需要長(zhǎng)時(shí)間接觸或浸泡在油污里使用的場(chǎng)合和環(huán)境,或者是具有腐蝕性的油污環(huán)境,聚氨酯護(hù)套電纜均能夠很好的適應(yīng);
3.耐酸堿鹽霧腐蝕:聚氨酯電纜能夠很好的應(yīng)用于港口、碼頭、垃圾處理廠等具有腐蝕性的場(chǎng)合和環(huán)境,耐腐蝕性能優(yōu)異;
4.防水性能:聚氨酯護(hù)套的電纜具有優(yōu)異的防水性能,可長(zhǎng)時(shí)間浸泡在水里使用,特別是防海水聚氨酯材質(zhì),可應(yīng)用于海水環(huán)境下的機(jī)械設(shè)備,長(zhǎng)時(shí)間應(yīng)用于海水環(huán)境;
5.耐溫性:聚氨酯材質(zhì)外護(hù)套的電纜,在移動(dòng)安裝使用過(guò)程可適用于-40~ 90℃溫度范圍;
6.除了以上所述,聚氨酯電纜還具有優(yōu)異的柔軟性、抗撕裂、耐老化、抗機(jī)械性能、抗UV等優(yōu)異性能,具有優(yōu)異的適應(yīng)性能;
TRVV高柔性控制拖鏈電纜TRVVP結(jié)構(gòu):
· 導(dǎo)體:
精細(xì)裸銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295第六類
· 絕緣: 特種PVC/TPE混合料
·芯線顏色:黑色數(shù)字區(qū)分,符合DIN VDE0293,可搭配黃/綠接地線
· 護(hù)層顏色:特種PVC 灰 黑
額定電壓:300/500V 測(cè)試電壓:4000V
溫度范圍:靜態(tài):-40℃至+80℃ 小彎曲半徑:靜態(tài):4×D(電纜直徑)
撓曲:-5℃至+80℃ 撓曲:7.5×D(電纜直徑)
絕緣電阻:>20GΩ×cm 符合標(biāo)準(zhǔn):DIN VDE 0245 0281 0293 0295
物料編號(hào) | 導(dǎo)體截面mm2 | 近似外徑mm | 耗銅量kg/km | 電纜重量kg/km | 物料編號(hào) | 導(dǎo)體截面mm2 | 近似外徑mm | 耗銅量kg/km | 電纜重量kg/km | |
002201001 | 2×0.5 | 4.8 | 9.6 | 35 | 002201034 | 25G0.75 | 13.8 | 180 | 374 | |
002201002 | 3G0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 | 002201035 | 40G0.75 | 17.3 | 288 | 571 | |
002201003 | 3×0.5 | 5.1 | 14.4 | 42 | 002201036 | 50G0.75 | 19.2 | 360 | 698 | |
002201004 | 4G0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 | 002201037 | 2×1.0 | 5.7 | 19.2 | 53 | |
002201005 | 4×0.5 | 5.7 | 19.2 | 54 | 002201038 | 3G1.0 | 6 | 28.8 | 65 | |
002201006 | 5G0.5 | 6.2 | 24 | 63 | 002201039 | 3×1.0 | 6 | 28.8 | 65 | |
002201007 | 5×0.5 | 6.2 | 24 | 63 | 002201040 | 4G1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 | |
002201008 | 6G0.5 | 6.7 | 28.8 | 73 | 002201041 | 4×1.0 | 6.5 | 38.4 | 79 | |
002201009 | 7G0.5 | 6.7 | 33.6 | 81 | 002201042 | 5G1.0 | 7.1 | 48 | 94 | |
002201010 | 8G0.5 | 8 | 38.4 | 97 | 002201043 | 5×1.0 | 7.1 | 48 | 94 | |
002201011 | 10G0.5 | 8.6 | 48 | 116 | 002201044 | 6G1.0 | 8 | 58 | 124 | |
002201012 | 12G0.5 | 8.9 | 58 | 133 | 002201045 | 7G1.0 | 8 | 67 | 131 | |
002201013 | 14G0.5 | 9.5 | 67 | 151 | 002201046 | 8G1.0 | 9.5 | 77 | 146 | |
002201014 | 16G0.5 | 10 | 76 | 169 | 002201047 | 10G1.0 | 10.2 | 96 | 183 | |
002201015 | 21G0.5 | 11.7 | 99 | 223 | 002201048 | 12G1.0 | 10.5 | 115 | 215 | |
002201016 | 24G0.5 | 12.4 | 114 | 254 | 002201049 | 16G1.0 | 11.8 | 154 | 282 | |
002201017 | 40G0.5 | 15.4 | 192 | 404 | 002201050 | 18G1.0 | 12.7 | 173 | 315 | |
002201018 | 2×0.75 | 5.4 | 14.4 | 45 | 002201051 | 20G1.0 | 13.4 | 192 | 350 | |
002201019 | 3G0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 | 002201052 | 25G1.0 | 14.7 | 240 | 449 | |
002201020 | 3×0.75 | 5.7 | 21.6 | 55 | 002201053 | 2×1.5 | 6.3 | 28.8 | 68 | |
002201021 | 4G0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 | 002201054 | 3G1.5 | 6.7 | 43.2 | 84 | |
002201022 | 4×0.75 | 6.2 | 28.8 | 66 | 002201055 | 3×1.5 | 6.7 | 43.2 | 84 | |
002201023 | 5G0.75 | 6.7 | 36 | 79 | 002201056 | 4G1.5 | 7.2 | 57.6 | 104 | |
002201024 | 5×0.75 | 6.7 | 36 | 79 | 002201057 | 4×1.5 | 7.2 | 57.6 | 104 | |
002201025 | 6G0.75 | 7.3 | 43.3 | 104 | 002201058 | 5G1.5 | 8.1 | 72 | 128 | |
002201026 | 7G0.75 | 7.3 | 50.4 | 109 | 002201059 | 5×1.5 | 8.1 | 72 | 128 | |
002201027 | 8G0.75 | 8.8 | 56 | 123 | 002201060 | 7G1.5 | 8.9 | 101 | 166 | |
002201028 | 9G0.75 | 9.4 | 63 | 144 | 002201061 | 8G1.5 | 10.6 | 115 | 205 | |
002201029 | 10G0.75 | 9.6 | 72 | 153 | 002201062 | 12G1.5 | 12 | 173 | 307 | |
002201030 | 12G0.75 | 9.9 | 86.4 | 176 | 002201063 | 14G1.5 | 12.7 | 202 | 349 | |
002201031 | 15G0.75 | 10.9 | 108 | 211 | 002201064 | 18G1.5 | 14.4 | 259 | 465 | |
002201032 | 18G0.75 | 11.7 | 129.6 | 268 | 002201065 | 25G1.5 | 16.9 | 360 | 655 | |
002201033 | 21G0.75 | 13 | 151 | 293
|
如果你對(duì)TRVV高柔性控制拖鏈電纜TRVVP感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |